維氏硬度
HV
洛氏硬度 維氏硬度
HV
洛氏硬度
HRA * HRC * HRA HRC
1900 (93.1) (80.5) 1037 86.6 70.0
1800 (92.6) (79.2) 1017 86.3 69.5
1700 (91.9) (77.9) 997 86.1 69.0
1600 (91.3) (76.6) 978 85.8 68.5
1500 (90.5) (75.3) 959 85.5 68.0
1450 (90.1) (74.6) 941 85.2 67.5
1400 (89.6) (74.0) 923 85.0 67.0
1350 (89.1) (73.4) 906 84.7 66.5
1300 (88.7) (72.7) 889 84.4 66.0
1250 (88.3) (72.1) 872 84.1 65.5
1200 (87.9) (71.5) 856 83.9 65.0
1150 (87.5) (70.9) 840 83.6 64.5
1100 (87.1) (70.3) 825 83.3 64.0
* 數值僅供參考 810 83.1 63.5
795 82.8 63.0
780 82.5 62.5
766 82.2 62.0
752 82.0 61.5
739 81.7 61.0
726 81.4 60.5
713 81.2 60.0
本表僅供參考