專   營
‧碳化鎢超硬合金
‧重鎢及特殊合金
‧鎢鋼模具車刀片
‧特殊異型伸線模
製造‧批發
 
 
 
材種 硬度 比重 抗折力 壓縮強度 抗拉強度 衝擊強度 主要用途
HRA g/cm³ kg/mm²
kg/mm²
N/mm²
kgm/cm²
K05 93.5 14.98 193 鑄鐵、精切削、車刀、銑刀
K10 92.1 14.8 216 553 銑鐵、粗切削、車刀、銑刀、耐磨耗工具
K20 91.4 14.5 249 525 鑄鐵、重切削、車刀、銑刀、耐磨耗工具
M10 92.0 12.81 183 - 合金鋼、精切削
M20 91.4 12.33 178 - 合金鋼、粗切削
MG10 91.0 15.0 240 550 120 0.30 耐磨耗工具、小徑抽管線模具
MG20 90.0 14.6 290 500 160 0.45 大口徑管線內外模、粉末冶金模具、沖壓模具、半導體模具
MG25 88.0 14.3 290 450 170 0.55 粉末冶金模具、沖壓模具
MG30 87.0 14.0 310 400 170 0.70 小徑打頭模具、粉末冶金模具、沖壓模具
MG35 85.0 13.8 310 360 170 0.75 耐衝擊工具、冷間鍛造模
MG40 84.5 13.6 300 350 170 0.80 耐衝擊工具、冷間鍛造模、熱擠模
MG45 83.5 13.4 300 340 170 0.85 耐衝擊工具、冷間鍛造模
MG50 82.5 13.1 290 320 160 0.70 熱間模、特殊鍛造模
MG60 81.5 12.9 280 300 140 0.85 特殊鍛造模、熱間鍛造工具
硬度對照表 
以上數據僅供參考 
 
 
 
    
Tel: +886-4-23598787   Fax: +886-4-23596348   eMail: meei.lih3458@msa.hinet.net 
Copyright © 2009-2024 MEEI LIH Enterprise CO., LTD. All Rights Reserved.